Fine Wines at Dax Restaurant
We select the very best wines from independent specialist wine importers to Ireland. Our list is extensive and ranges from value table wines to bio-dynamic wines and select vintage Grand Crus.
PLEASE NOTE: Vintages and Prices quoted below may not be reflected in-house, we endeavour to keep this list up to date but differences can arise from time to time, to check on current prices and vintages please call us.
Wine By The Glass
White Wine | Glass | |
---|---|---|
German Riesling, Riesling, Villa Huesgen | 2020 | 15 |
Chardonnay, Montagny, Domaine Aline Beauné | 2020 | 16 |
Sauvignon Blanc, Menetou-Salon, Domaine Cherrier | 2020 | 13.50 |
Pinot Grigio, Antica Vigna | 2020 | 11 |
Albarino, Rias Baixas, Castro Valdes | 2021 | 11 |
Gruner Veltiner, Peter Scweiger | 2020 | 13 |
Red Wine | Glass | |
---|---|---|
Grenache/Syrah, Vacqueras, Domaine Burle | 2020 | 14.50 |
Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Argentina/Mendosa, Dona Paula “1100” | 2016 | 15 |
Merlot, Fronsac, Château Beausejour | 2014 | 14.50 |
Pinot Noir, Rully, Domaine Philippe Millan | 2020 | 15.50 |
Tempranillo, Ribera del Duero, Acon Crianza | 2018 | 15 |
Negroamaro, Salice de Salentino Riserva, Sampietrana | 2015 | 13 |
Half Bottles
White Wine | ½ Bottle | |
---|---|---|
½ Château Haut Rian | 2021 | 23 |
½ Chablis, Domaine Seguinot Bordet | 2020 | 28 |
½ Pouilly Fumé, "La Charmette”, Domaine Chauveau | 2021 | 29 |
½ Sancerre, Lucien Crochet | 2019 | 32 |
Red Wine | ½ Bottle | |
---|---|---|
½ Côtes du Rhône, Plan de Dieu, Domaine Martin | 2020 | 25 |
½ Chianti, Fattoria Montellori | 2017 | 28 |
½ Chateau Tour Du Pas St Georges | 2018 | 32 |
½ Sancerre, Lucien Crochet | 2017 | 36 |
½ Chambolle-Musigny, Domaine La Pousse d'Or | 2020 | 94 |
Champagne
Champagne |
Glass | Bottle | |
---|---|---|---|
½ Champagne Paillard | 62 | ||
Delamotte Brut | 23 | 132 | |
Montcuit Grand Cru Rosé | 24 | 140 | |
Laurent Perrier Brut “La Cuvée” | 145 | ||
Bertrand-Delespierre “Enfants de la Montagne” | 150 | ||
Pannier Demi-Sec | 155 | ||
Larmandier-Bernier “Latitude”, Blanc de Blancs | 165 | ||
Charles Heidsieck Brut Reserve | 180 | ||
Veuve Clicquot Brut | 185 | ||
Veuve Clicquot Demi-Sec | 185 | ||
Louis Roederer Brut Premier | 195 | ||
Larmandier-Bernier 1er Cru “Terre de Vertus” 2014, Blanc de Blancs | 215 | ||
Billecart-Salmon Brut Rosé | 270 | ||
Krug Grande Cuvée | 495 | ||
Sparkling Wine |
|||
Prosecco, Antica Vigna | 10 | 59 | |
Bredif Brut, Mark Bredif (Chenin Blanc) | 70 | ||
Cerdon, Bugey 2018, Renardat Fachet in Memory of Chef Alain Chapel (Gamay, Poulsard) | 15.50 | 85 |
White Wine
France |
|||
---|---|---|---|
Alsace |
|||
Pinot Blanc, Domaine Zinck | 2019 | 48 | |
Riesling, Domaine Zinck | 2019 | 50 | |
Gewurztraminer, Domaine Zinck | 2018 | 53 | |
Riesling Grand Cru “Eichberg”, Domaine Zinck | 2017 | 85 | |
Riesling “Clos Ste Hune”, F.E Trimbach | 2016 | 520 | |
Loire |
|||
Sauvignon Blanc “Les Deux Tours”, Ladoucette | 2021 | 49 | |
Menetou-Salon Sauvignon Blanc, Domaine Cherrier | 2021 | 53 | |
Sancerre, Domaine Cherrier | 2021 | 58 | |
Vouvray, Marc Bredif | 2021 | 59 | |
Pouilly Fumé, Domaine Tabordet | 2021 | 60 | |
Muscadet Sevre & Maine “Orthogneiss” Domaine de L’Ecu | 2019 | 63 | |
Sancerre, La Poussie | 2021 | 78 | |
Saumur, Domaine Guiberteau | 2017 | 75 | |
Anjou Blanc, Thibaud Boudignon | 2019 | 80 | |
Pouilly Fumé, Ladoucette | 2021 | 85 | |
Savennières “Fidès”, Eric Morgat | 2016 | 145 | |
Magnum Pouilly Fume, Domaine des Berthiers, J.C Dagueneau | 2018 | 155 | |
Rhône Vallée |
|||
Ventoux, Domaine de Fondreche | 2020 | 48 | |
Côtes du Rhône “Le Temps est Venu”, Stephane Ogier | 2021 | 59 | |
Viognier de Rosine, Stephane Ogier | 2021 | 78 | |
St Joseph, Stephane Montez | 2020 | 89 | |
Côtes-du-Rhône, Domaine Jamet | 2020 | 98 | |
Condrieu “Les Grandes Chaillées” Stephane Montez | 2020 | 120 | |
Hermitage, Tardieu-Laurent | 2019 | 180 | |
South West/Bordeaux |
|||
Côtes de Duras Sauvignon Blanc, Domaine des Allégrets | 2021 | 33 | |
Bergerac Sec, Château Des Eyssards | 2021 | 38 | |
Tursan “Carpe Diem”, Baroque/Gros Manseng, Dom Cazalet | 2018 | 49 | |
Château Peyrat, Graves | 2020 | 55 | |
Languedoc Roussillon/Corsica |
|||
Côteaux Du Languedoc, Picpoul De Pinet, Dom. Felines Jourdan | 2021 | 35 | |
Côtes de Thongue, Champs des Lys, Domaine La Croix Belle | 2020 | 37 | |
Viognier, Baron D'Oppia | 2021 | 39 | |
Vin De Pays Du Val De Montferrand, Bergerie De l’Hortus | 2020 | 42 | |
L'Altru Biancu, Yves Leccia | 2018 | 79 | |
Burgundy |
|||
Mâcon Davayé, Domaine de la Croix Senaillet | 2021 | 49 | |
Chablis, Domaine Race | 2020 | 65 | |
Montagny, Domaine Aline Beauné | 2020 | 60 | |
Chorey-les-Beaune“Tue-Boeuf”, Domaine F. André | 2020 | 70 | |
Viré-Clessé (Bio) "Quintaine", Dom. Emilian Gillet | 2020 | 75 | |
Pouilly-Fuissé, “Vielles Vignes”, Domaine Trouillet | 2021 | 78 | |
St Veran “Chênes”, Domaine Auvigue | 2021 | 80 | |
St Romain “La Combe Bazin”, Pascal Prunier Bonheur | 2018 | 85 | |
Montagny 1er Cru, Jean-Marc Boillot | 2020 | 95 | |
Auxey-Duresses “Les Crais”, Pascal Prunier Bonheur | 2020 | 98 | |
Santenay 1er Cru “Maladière”, Lucien Muzard & Fils | 2016 | 100 | |
Pernand-Vergelesses 1er Cru “Sous Frétille”, Domaine F. André | 2018 | 120 | |
Chablis 1er Cru “Fourchaume”, Pic | 2017 | 125 | |
Magnum Chablis, Domaine Pinson Frères | 2019 | 160 | |
Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Folatières”, Jean Louis Chavy | 2020 | 220 | |
Meursault-Genevriéres 1er Cru, Bouzereau-Gruère & Fils | 2020 | 235 | |
Nuits-Saint-Georges 1er Cru “Clos de la Maréchale”, J-F Mugnier | 2019 | 270 | |
Puligny-Montrachet 1er Cru “ Le Cailleret ”, La Pousse d’Or | 2020 | 310 | |
Rosé Wine |
|||
Péché Coquin, Domaine La Provenquiere | 2021 | 32 | |
Côtes de Provence, Minuty | 2021 | 57 | |
Rose et Or, Château Minuty | 2021 | 79 | |
Switzerland |
|||
Petite Arvine, Domaine Favre | 2019 | 68 | |
Grande Année St Pierre, Domaine Favre | 2018 | 98 | |
Austria |
|||
Gruner Veltliner, Peter Schweiger | 2021 | 46 | |
Germany |
|||
Riesling, Villa Huesgen | 2021 | 56 | |
Spain |
|||
Rueda |
|||
Jose Pariente, Bodega Jose Pariente | 2021 | 39 | |
Galicia |
|||
Rias Baixas Albariño, Eidosela | 2021 | 42 | |
Gaba do Xil, Godello, Telmo Rodriguez | 2021 | 45 | |
Portugal |
|||
Minho |
|||
Alvarinho, "Pouco Comum", Quinta Da Lixa | 2021 | 36 | |
Italy |
|||
Trentino |
|||
Pinot Grigio, Antica Vigna | 2021 | 39 | |
Tuscany |
|||
Tenuta Le Calcinaie, Simone Santini | 2021 | 45 | |
Veneto |
|||
Soave “Terrelunghe” Vicentini Agostino | 2021 | 42 | |
Magnum Soave, Filippi | 2019 | 105 | |
Marche |
|||
Pecorino Colle Vecchio, Tenuta Cocci Grifoni | 2020 | 49 |
Red Wine
France |
|||
---|---|---|---|
Beaujolais/Burgundy |
|||
Beaujolais Villages, Domaine Chapel | 2020 | 54 | |
Rully, Philippe Milan & Fils | 2020 | 59 | |
Mercurey, Philippe Milan & Fils | 2020 | 65 | |
Bourgogne, Pinot Noir, Philippe Colin | 2020 | 68 | |
Bourgogne Pinot Noir, Domaine Confuron-Cotetidot | 2018 | 85 | |
Chassagne-Montrachet “Les Chênes”, Phlippe Colin | 2020 | 89 | |
Savigny les Beaune, Simon Bize & Fils | 2018 | 98 | |
Maranges 1er Cru "Clos de la Boutière", Bachelet-Monnot | 2020 | 105 | |
Monthelie 1er cru “Terroir de Coteau”, Pierre Girardin | 2019 | 110 | |
Volnay 1er Cru “Les Fremiets”, Domaine Charles Francois | 2019 | 120 | |
Gevrey-Chambertin “Terres Blanches” Domaine Charlopin | 2020 | 128 | |
Vosne-Romanée, J.Cacheux | 2018 | 130 | |
Nuits-Saint-Georges “Au Bas de Combe”, J Cacheux | 2017 | 160 | |
Volnay, J.M.Boillot | 2018 | 170 | |
Savigny-les-Beaune 1er Cru “Aux Vergelesses”, Simon Bize & Fils | 2018 | 175 | |
Chambolle-Musigny, Domaine Confuron-Cotetidot | 2018 | 180 | |
Beaune 1er Cru “Montrevenots”, J.M.Boillot | 2016 | 185 | |
Beaune 1er Cru “Clos du Roi”, Domaine Henri Boillot | 2012 | 195 | |
Gevrey Chambertin, Taupenot-Merme | 2020 | 200 | |
Vosne-Romanée, Domaine Philippe Charlopin | 2018 | 205 | |
Morey-Saint-Denis “Tres Girard”, Domaine Hubert Lignier | 2015 | 230 | |
Volnay 1er Cru “Les Chevrets” Domaine Henri Boillot | 2016 | 295 | |
Charmes-Chambertin Grand Cru, Domaine Arlaud | 2014 | 310 | |
Volnay 1er Cru “Les Chevrets” Domaine Marquis d’Angerville | 2016 | 330 | |
Gevrey Chambertin, Domaine Rousseau | 2019 | 350 | |
Gevrey Chambertin, Domaine Rousseau | 2020 | 350 | |
Clos-Saint-Denis Grand Cru, Domaine Stephane Manien | 2014 | 380 | |
Morey-Saint-Denis 1er Cru “Cuvée des Alouettes”, Dom. Ponsot | 2010 | 395 | |
Latricières-Chambertin, Drouhin Laroze | 2017 | 460 | |
South West/Loire |
|||
Côtes de Duras Merlot, Domaine des Allégrets | 2020 | 30 | |
Cahors Malbec “Les Escures”, Mal del Périé, Fabien Jouves | 2021 | 48 | |
Bergerac, “Un Peu de Toi Un Peu de Moi”, Julien Auroux | 2020 | 55 | |
Côtes du Marmandais “Abouriou”, Elian Da Ros | 2019 | 69 | |
Irouléguy "Arretxea" | 2015 | 65 | |
Saumur, Domaine Guiberteau | 2019 | 75 | |
Rhône Vallée | |||
Northern Part |
|||
Crozes-Hermitage “Cuvée Clemence", Domaine Jaboulet | 2020 | 48 | |
St Joseph “Equis”, Maxime Graillot & Thomas Schmittel | 2017 | 75 | |
Côte-Rôtie “Colline de Couzou”, P&C Bonnefond | 2020 | 120 | |
Hermitage, Tardieu-Laurent | 2019 | 210 | |
Cornas, Domaine August Clape | 2018 | 255 | |
Côte-Rôtie, Domaine Jamet | 2019 | 360 | |
Côte Rôtie 'La Landonne', E. Guigal | 2001 | 635 | |
Côte Rôtie 'La Turque', E. Guigal | 2001 | 750 | |
Southern Part |
|||
Côtes-Du-Rhône Village, "Plan de Dieu", Domaine Martin | 2020 | 40 | |
Rasteau, Domaine Martin | 2021 | 54 | |
Vacqueyras ” La Muse‟, Domaine Burle | 2020 | 59 | |
Cuvée Yves Martin 100% Syrah, Domaine Martin | 2019 | 62 | |
Gigondas, Domaine Burle | 2020 | 68 | |
Châteauneuf-Du-Pape ” Cuvée Réservèe‟, Andre Brunel | 2020 | 92 | |
Vin du Gard, Les Deux Cols ” La Degève‟ | 2021 | 98 | |
Châteauneuf-Du-Pape “Cuvée Marie”, Georges-Lombrière | 2019 | 130 | |
Languedoc Roussillon/Provence |
|||
Lombeline Grenache/Syrah | 2020 | 32 | |
Minervois “L’Amourier”, Luc Lapeyre | 2020 | 38 | |
Corbieres “Cuvée Prestige”, Château Ollieux Romanis | 2020 | 49 | |
Saint-Chinian “Les Païssels”, Roussignol & Toussaint | 2017 | 58 | |
Côteaux Du Languedoc “Grande Cuvée”, Dom de l’Hortus | 2020 | 75 | |
Corbieres-Boutenac “Atal Sia”, Château Ollieux Romanis | 2019 | 78 | |
Terrasses du Larzac, Domaine de Montcalmès | 2017 | 80 | |
Bandol, Tardieu-Laurent | 2018 | 89 | |
Domaine de Trevaillon, Dürrbach Family | 2017 | 175 | |
Bordeaux left bank |
|||
Château Haut Rian Cuvée Prestige (Bio) | 2018 | 38 | |
Château Penin | 2018 | 40 | |
Château Brun-Despagne “Heritage” | 2016 | 50 | |
St-Estephe |
|||
Château Tronquoy-Lalande | 2015 | 115 | |
Château de Pez | 2014 | 145 | |
La Dame de Montrose | 2015 | 160 | |
*Château Haut-Marbuzet | 2006 | 170 | |
*Château Phelan Ségur | 2012 | 175 | |
*Château Montrose | 2004 | 295 | |
*Château Montrose | 2010 | 990 | |
Margaux |
|||
Château S de Siran | 2016 | 80 | |
Château La Tour de Mons | 2015 | 90 | |
Château Siran | 2015 | 120 | |
*Château Malescot St Exupery | 2011 | 180 | |
*Château du Tertre | 2015 | 195 | |
*Château Rauzan-Ségla | 2014 | 250 | |
*Château Rauzan-Ségla | 2006 | 380 | |
*Château Margaux | 2006 | 1550 | |
Pauillac |
|||
Château Lacoste-Borie | 2015 | 110 | |
Pastourelle de Clerc-Million | 2015 | 130 | |
Château Pibran | 2015 | 145 | |
Château Grand-Puy Ducasse | 2015 | 160 | |
Château Haut-Bages Libéral | 2015 | 175 | |
*Château Haut-Batailley | 2015 | 190 | |
*Château Grand Puy Lacoste | 2015 | 245 | |
*Château Pichon Longueville, Comtesse de la Lalande | 2006 | 395 | |
*Château Pontet-Canet | 2010 | 550 | |
*Château Lynch Bages | 2006 | 530 | |
*Château Lynch Bages | 2005 | 795 | |
*Carruades de Lafite | 2010 | 890 | |
*Château Mouton Rothschild | 2006 | 2300 | |
Bordeaux Left Bank |
|||
St. Julien |
|||
Les Fiefs de Lagrange | 2015 | 95 | |
Château Du Glana | 2015 | 100 | |
Château Lalande-Borie | 2010 | 150 | |
Connetable de Talbot | 2006 | 170 | |
*Le Petit Lion de Marquis de Las Cases | 2011 | 180 | |
*Château Lagrange | 2015 | 200 | |
*Clos du Marquis | 2015 | 210 | |
*Château Leoville Barton | 2006 | 410 | |
*Château Ducru Beaucaillou | 2006 | 450 | |
*Château Leoville Barton | 2009 | 500 | |
*Grand Vin de Leoville du Marquis de Las Cases | 2006 | 530 | |
*Château Leoville Barton 2005 | 2005 | 620 | |
Moulis/Médoc/Haut Médoc |
|||
Château Beaumont | 2016 | 70 | |
Château Lanessan | 2016 | 80 | |
La Demoiselle de Sociando-Mallet | 2016 | 90 | |
Château La Tour Carnet | 2014 | 110 | |
Château Cantemerle | 2015 | 125 | |
Château Chasse-Spleen | 2011 | 135 | |
Château Poujeaux | 2015 | 140 | |
Château La Lagune | 2015 | 200 | |
Pessac/Leognan |
|||
Château Picque Caillou | 2016 | 90 | |
*Château de Fieuzal | 2015 | 170 | |
*Château Malartic Lagraviere | 2015 | 190 | |
*Château Bahans-Haut Brion | 2006 | 295 | |
*Château Pape Clément | 2015 | 310 | |
*Château La Mission Haut-Brion | 2011 | 950 | |
*Château Haut-Brion | 2006 | 1725 | |
Bordeaux Right Bank |
|||
Saint-Emilion |
|||
Château Fongaban (Bio) | 2018 | 45 | |
Clos du Pontet | 2018 | 50 | |
Château Tour Du Pas Saint-Georges | 2018 | 55 | |
Saint-Emilion Grand Cru |
|||
Château Petit Faurie Quet | 2018 | 69 | |
Château Fonbel | 2016 | 95 | |
Château La Commanderie | 2015 | 120 | |
Château La Serre | 2006 | 135 | |
Anna, Clos Dubreuil | 2016 | 150 | |
Château La Confession | 2002 | 165 | |
*Mondot | 2014 | 190 | |
*Château La Clotte | 2010 | 210 | |
*Clos Fourtet | 2006 | 230 | |
Pomerol |
|||
Château Les Cruzelles | 2014 | 85 | |
Château Vieux Taillefer | 2015 | 90 | |
Château Chantealouette | 2008 | 120 | |
*Château Plince | 2015 | 150 | |
*Château Nenin | 2006 | 210 | |
*Château Certan de May | 2006 | 295 | |
*Providence | 2010 | 380 | |
Côtes de Bourg | |||
Château Falfas | 2014 | 70 | |
Fronsac | |||
Château Beausejour | 2014 | 58 | |
Italy |
|||
Veneto |
|||
Valpolicella Classico, Domini Veneti | 2021 | 46 | |
Valpolicella Ripasso Superiore, Venturini | 2019 | 52 | |
Amarone Della Valpolicela DOCG, Antica Vigna | 2019 | 75 | |
Amarone Della Valpolicella Classico, Domini Veneti | 2019 | 105 | |
Toscana |
|||
Chianti “Gineprone”, Col D’Orcia | 2019 | 42 | |
Amore & Follia, Podere le Ripi | 2019 | 65 | |
Rosso Di Montalcino, Canalicchio Di Sopra | 2019 | 78 | |
Brunello De Montalcino, Canalicchio di Sopra | 2016 | 175 | |
Brunello De Montalcino, Canalicchio di Sopra | 2017 | 190 | |
Ornellaia, Bolgheri | 2017 | 595 | |
Sassicaia, Bolgheri | 2017 | 690 | |
Marche |
|||
Rosso Piceno Di Gino, Fattoria San Lorenzo | 2020 | 46 | |
Burello, Fattoria San Lorenzo | 2018 | 62 | |
Puglia |
|||
Salice Salentino Riserva Vigna Delle Monache, Sampietrana | 2019 | 49 | |
Piedmond |
|||
Barbera D'Alba Superiore, Boasso | 2017 | 49 | |
Dolcetto D'Alba, Elio Altare | 2018 | 65 | |
Barbaresco Pico Maccario | 2018 | 75 | |
Barolo "Margheria", Boasso | 2017 | 98 | |
Barolo "Cannubi Boschis", Virna di Borgogno | 2014 | 165 | |
Langhe "Giarborina", Elio Altare | 2016 | 265 | |
Portugal |
|||
Alentejo |
|||
Rotas | 2020 | 30 | |
Herdade dos Grous 23 Barricas | 2019 | 75 | |
Herdande dos Grous Reserva | 2018 | 98 | |
Spain |
|||
Rioja |
|||
Lacrimus | 2020 | 35 | |
La Vendimia, Palacios/Remondo | 2020 | 40 | |
La Montesa, Palacios/Remondo | 2019 | 55 | |
Akutain Crianza | 2018 | 59 | |
Luis Canas Réserva | 2016 | 65 | |
Remelluri Reserva | 2015 | 85 | |
Macán Classico, Benjamin de Rothschild / Vega Sicilia | 2018 | 110 | |
Toro |
|||
Elias Mora Semi Crianza, Victoria Benavides | 2019 | 39 | |
Priorat |
|||
Camins del Priorat, Alvaro Palacios | 2020 | 49 | |
Les Terrasses. Alvaro Palacios | 2019 | 96 | |
Gratallops, Alvaro Palacios, Priorat | 2016 | 150 | |
Clos Martinet, Pérez i Ovejero | 2016 | 195 | |
Finca Dofi, Alvaro Palacios | 2014 | 230 | |
Ribera Del Duero | |||
Acón Crianza, Abadia de Acón | 2018 | 56 | |
Martin Berdugo Crianza | 2019 | 58 | |
Pradorey Crianza, Finca Valdelayegua | 2018 | 62 | |
Figuero 12 Crianza | 2018 | 65 | |
Condado de Haza Crianza, Familia Fernandez Rivera | 2019 | 70 | |
Pradorey Reserva, Finca Valdelayegua | 2017 | 75 | |
Acón Reserva, Abadia de Acón | 2016 | 80 | |
Pesquera Crianza, Familia Fernandez Rivera | 2019 | 90 | |
Proventus, Bodegas Tresmano | 2018 | 98 | |
Condado de Haza Reserva, Familia Fernandez Rivera | 2016 | 120 | |
Pesquera Reserva, Familia Fernandez Rivera | 2018 | 135 | |
Alion, Vega Sicilia | 2018 | 200 | |
Vega Sicilia “Vallbuena 5⁰ ” | 2017 | 350 |
Selection of New World Wines
White Wine |
|||
---|---|---|---|
New Zealand, Marlborough |
|||
Allan Scott, Sauvignon Blanc | 2022 | 59 | |
South Africa |
|||
Ashbourne “Sandstone” (Sauvignon, Semillon, Chardonnay) | 2021 | 68 | |
Australia, Margaret River WA |
|||
Leeuwin Estate 'Prelude' (Chardonnay) | 2021 | 80 | |
Red Wine |
|||
Argentina, San Carlos Valle de Uco (Mendoza) |
|||
Dona Paula 1100 (Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon) | 2016 | 58 | |
New Zealand, Marlborough |
|||
Allan Scott, Pinto Noir | 2020 | 75 | |
USA, California Blend |
|||
Orin Swift ‘Machete’ (Petite Syrah, Syrah, Grenache) | 2019 | 115 | |
USA, Napa Valley | </5> | ||
Othello, Dominus Estate (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot) | 2014 | 140 | |
Austraila, Gippsland |
|||
Bass Philip Estate (Pinot Noir) | 2018 | 195 | |
USA, NAPA VALLEY | </5> | ||
Eisele Vineyard, Cabernet Sauvignon | 2016 | 995 | |
USA, Napa Valley | </5> | ||
Opus One, Baron Philippe de Rothschild(Cabernet Sauvignon 77%, Petit Verdot 8%, Merlot 8%, Cabernet Franc 5%, and Malbec 2%) | 2006 | 1350 |
Sweet Wine, Port & Sherry
Sweet Wine |
|||
---|---|---|---|
Vintage | Glass | Bottle | |
Sauternes, Château D’Arche (375ml) | 2018 | 11.00 | 40 |
Gros Manseng, Domaine Brumont | 2017 | 10.00 | 45 |
Jurançon, Camin Larredya, J.M Grussaute | 2020 | 14.00 | 62 |
Beerenauslese, Kracher (375ml) | 2018 | 14.00 | 55 |
Banyuls Demoiselle O, Domaine Petri Geraud | 2020 | 13.50 | 60 |
Coteau du Layon, “Saint Lambert”, Domaine Ogereau | 2018 | 15.00 | 68 |
Tokaji Aszú 3 Puttonyos, Oremus 500ml | 2011 | 75 | |
Château Coutet | 2003 | 160 | |
Château Rieussec | 2005 | 250 | |
Château Climens 1er Cru.Barsac | 2006 | 305 | |
Château Suduiraut | 2001 | 350 | |
½ Château d’Yquem | 1998 | 750 | |
Tokaji Eszencia, Oremus 375ml | 2010 | 820 |
Port & Sherry |
|||
---|---|---|---|
Glass | Bottle | ||
Royal Oporto Ruby Port | 8.00 | 42 | |
Royal Oporto Tawny | 9.00 | 45 | |
Royal Oporto 10 Years Old Tawny | 15.00 | 77 | |
Vallado 10 Years Old 50cl | 85 | ||
Offley Vintage 2011 | 170 | ||
Taylors 1985 | 280 | ||
Kopke Colheita 1980 | 390 | ||
Niepoort 2000 | 410 | ||
Niepoort 1987 | 490 | ||
Pedro Ximinez. Gutierrez Colosio | 15.00 | ||
Fino Sherry, Fernando de Castilla | 9.50 | ||
Amantillado Sherry, Fernando de Castilla | 9.50 |
*Please note: vintages and prices are subject to change due to availability.